Ferienwohnung
Preise Saison/seizoen Semaine/ Woche/week Mid-Week WE (v-d./f.-s.) Long/lang WE (v.-l./f-m) 2 semaines Wochen weken Basse/Tiefe/laag 504 € 325 € 423 € 463 € 928 € Moyenne/Mittle/tussen 595 € 483 €
Diese Angaben wurden seit einiger Zeit nicht mehr geprüft.
Wasser, Heizung, Strom: nach Verbrauch
Aufenhaltsteuer: 0,50 €/Pers./Nacht
Reinigung: im Preis inbegriffen
Mühl: 1€/Tütte
Vom Eigentümer geführter Kalender, aktualisiert am 31. Oktober 2026. Die Verfügbarkeit wird bei der Buchung bestätigt.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei |
| 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei |
| 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Vormittags frei (Abreise möglich) | 28 Belegt | 29 Nachmittags frei (Anreise möglich) |
| 30 Frei |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Vormittags frei (Abreise möglich) | 5 Belegt | 6 Nachmittags frei (Anreise möglich) | |
| 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Vormittags frei (Abreise möglich) | 12 Belegt | 13 Nachmittags frei (Anreise möglich) |
| 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei |
| 21 Vormittags frei (Abreise möglich) | 22 Belegt | 23 Belegt | 24 Belegt | 25 Belegt | 26 Belegt | 27 Belegt |
| 28 Belegt | 29 Belegt | 30 Belegt | 31 Belegt |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Belegt | 2 Belegt | 3 Belegt | ||||
| 4 Nachmittags frei (Anreise möglich) | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei |
| 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei |
| 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Vormittags frei (Abreise möglich) | 23 Belegt | 24 Nachmittags frei (Anreise möglich) |
| 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | 29 Vormittags frei (Abreise möglich) | 30 Belegt | 31 Nachmittags frei (Anreise möglich) |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei |
| 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei |
| 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei |
| 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei |
| 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei |
| 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei |
| 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei |
| 29 Frei | 30 Frei | 31 Frei |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | |||
| 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei |
| 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei |
| 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei |
| 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | 29 Frei | 30 Frei |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Frei | 2 Frei | |||||
| 3 Frei | 4 Frei | 5 Vormittags frei (Abreise möglich) | 6 Belegt | 7 Belegt | 8 Belegt | 9 Nachmittags frei (Anreise möglich) |
| 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Vormittags frei (Abreise möglich) | 15 Belegt | 16 Nachmittags frei (Anreise möglich) |
| 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei |
| 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | 29 Frei | 30 Frei |
| 31 Frei |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | |
| 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei |
| 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei |
| 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei |
| 28 Frei | 29 Frei | 30 Frei |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | |||
| 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei |
| 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Vormittags frei (Abreise möglich) | 17 Belegt | 18 Belegt |
| 19 Belegt | 20 Belegt | 21 Belegt | 22 Belegt | 23 Belegt | 24 Belegt | 25 Belegt |
| 26 Belegt | 27 Belegt | 28 Belegt | 29 Belegt | 30 Belegt | 31 Belegt |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Belegt | ||||||
| 2 Belegt | 3 Belegt | 4 Belegt | 5 Belegt | 6 Nachmittags frei (Anreise möglich) | 7 Frei | 8 Frei |
| 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei |
| 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei |
| 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | 29 Frei |
| 30 Frei | 31 Frei |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | ||
| 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei |
| 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei |
| 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei |
| 27 Frei | 28 Frei | 29 Frei | 30 Frei |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | ||||
| 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei |
| 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei |
| 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei |
| 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | 29 Frei | 30 Frei | 31 Frei |
Mit ihrer Unterstützung